| Уровень | IV |
| Прочность | 280 HP |
| Масса/предельная масса | 20.18 / 20.23 т |
| Цена | 147 500 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Скорость поворота | 28 град/сек |
| Скорость поворота башни | 32 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 47 mm SA34 | ||||
| Боекомплект | 156 шт | ||||
| Урон | 38-63 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 19-31 мм | ||||
| Скорострельность | 26.09 выстр/мин | ||||
| Обзор | 320 м |
| Дальность связи | 300 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | AMX40 |
|
32 | 320 | 1 850 |
| IV | Renault-Balland |
|
26 | 340 | 4 700 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 47 mm SA35 | 55/55/70 | 45/79/24 | 26.09 | 3 250 |
| II | 47 mm SA34 | 50/50/62 | 25/46/24 | 26.09 | 2 100 |
| III | 75 mm SA32 | 110/110/175 | 74/100/38 | 9.68 | 10 360 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| II | Aster | 150 | 15 | 750 |
| III | Somua LM | 190 | 20 | 4 500 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| III | AMX40 | 20.23 | 28 | 1 750 |
| IV | AMX40 Bis | 25.23 | 30 | 4 750 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | ER 52 | 300 | 600 |
| V | ER 53 | 360 | 3 650 |