| Уровень | IV |
| Прочность | 380 HP |
| Масса/предельная масса | 29.23 / 33.3 т |
| Цена | 185 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 180 л.с. |
| Максимальная скорость | 28 км/ч |
| Скорость поворота | 24 град/сек |
| Скорость поворота башни | 40 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 47 mm SA34 | ||||
| Боекомплект | 112 шт | ||||
| Урон | 38-63 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 19-31 мм | ||||
| Скорострельность | 26.09 выстр/мин | ||||
| Обзор | 300 м |
| Дальность связи | 290 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | B1a |
|
40 | 300 | 1 950 |
| IV | B1b |
|
36 | 320 | 5 240 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 47 mm SA34 | 50/50/62 | 25/46/24 | 26.09 | 2 100 |
| II | 47 mm SA35 | 55/55/70 | 45/79/24 | 26.09 | 3 250 |
| III | 47 mm SA37 | 55/55/70 | 66/98/24 | 26.09 | 4 750 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| III | Renault S6Bis | 180 | 20 | 3 500 |
| IV | Renault Naeder-FIEUX | 307 | 20 | 10 000 |
| IV | Renault BDR | 350 | 20 | 11 120 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| III | B1 | 33.3 | 24 | 1 900 |
| IV | B1Bis | 39.3 | 26 | 4 680 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | ER 51 | 290 | 500 |
| V | ER 53 | 360 | 3 650 |
| IX | ER 55 | 710 | 44 100 |