| Уровень | V |
| Прочность | 600 HP |
| Масса/предельная масса | 33.91 / 34.0 т |
| Цена | 400 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 350 л.с. |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Скорость поворота | 22 град/сек |
| Скорость поворота башни | 28 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 75 mm SA32 | ||||
| Боекомплект | 74 шт | ||||
| Урон | 83-138 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 56-93 мм | ||||
| Скорострельность | 14.29 выстр/мин | ||||
| Обзор | 300 м |
| Дальность связи | 290 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | FCMF4 |
|
28 | 300 | 4 920 |
| V | ARL-3 |
|
26 | 320 | 10 400 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 75 mm SA32 | 110/110/175 | 74/100/38 | 14.29 | 10 360 |
| V | 75 mm Long 44 | 110/110/175 | 100/129/38 | 14.29 | 27 000 |
| VII | 90 mm DCA 30 | 240/240/320 | 135/175/45 | 6.32 | 64 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | Renault T12 | 350 | 20 | 11 120 |
| V | Renault T14 | 450 | 15 | 22 300 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | BDR G1B | 34.0 | 22 | 4 050 |
| V | BDR G1B Bis | 40.0 | 24 | 10 550 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | ER 51 | 290 | 500 |
| V | ER 53 | 360 | 3 650 |
| IX | ER 55 | 710 | 44 100 |