| Уровень | III |
| Прочность | 220 HP |
| Масса/предельная масса | 19.18 / 19.32 т |
| Цена | 42 500 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Максимальная скорость | 23 км/ч |
| Скорость поворота | 36 град/сек |
| Скорость поворота башни | 30 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 47 mm SA34 | ||||
| Боекомплект | 120 шт | ||||
| Урон | 38-63 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 19-31 мм | ||||
| Скорострельность | 24.0 выстр/мин | ||||
| Обзор | 300 м |
| Дальность связи | 300 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | D2 |
|
29 | 300 | 780 |
| III | D2 Bis |
|
32 | 320 | 1 800 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 47 mm SA34 | 50/50/62 | 25/46/24 | 24.0 | 2 100 |
| II | 25 mm Canon Raccourci Mle. 1934 | 27/27 | 46/68 | 33.33 | 2 620 |
| II | 47 mm SA35 | 55/55/70 | 45/79/24 | 26.09 | 3 250 |
| III | 47 mm SA37 | 55/55/70 | 66/98/24 | 24.0 | 4 750 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| II | Renault S6 | 150 | 20 | 700 |
| III | Renault S6Bis | 180 | 20 | 3 500 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| II | D2a | 19.32 | 36 | 540 |
| III | D2b | 20.9 | 38 | 1 800 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | ER 52 | 300 | 600 |
| V | ER 53 | 360 | 3 650 |