| Уровень | IX |
| Прочность | 1 820 HP |
| Масса/предельная масса | 85.47 / 87.5 т |
| Цена | 3 480 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 650 л.с. |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Скорость поворота | 18 град/сек |
| Скорость поворота башни | 25 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 8,8 cm KwK 43 L/71 | ||||
| Боекомплект | 92 шт | ||||
| Урон | 180-300 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 152-254 мм | ||||
| Скорострельность | 7.84 выстр/мин | ||||
| Обзор | 402 м |
| Дальность связи | 415 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | E-75-Turm Ausf. A |
|
24 | 402 | 28 000 |
| IX | E-75-Turm Ausf. F |
|
17 | 402 | 59 500 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 8,8 cm KwK 43 L/71 | 240/240/295 | 203/237/44 | 7.84 | 112 180 |
| VIII | 10,5 cm KwK 45 L/52 | 320/320/420 | 200/244/60 | 6.73 | 116 490 |
| IX | 10,5 cm KwK 46 L/68 | 320/320/420 | 225/285/60 | 5.83 | 178 500 |
| X | 12,8 cm KwK 44 L/55 | 490/490/630 | 246/311/65 | 3.83 | 310 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VII | Maybach HL 210 P 30 | 650 | 20 | 36 000 |
| VIII | Maybach HL 230 P 45 | 750 | 20 | 55 000 |
| IX | Maybach HL 234 | 870 | 20 | 80 000 |
| X | Maybach HL 295 Ausf. A | 1 200 | 15 | 123 000 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VIII | MAN-Ketten Ausf. A | 87.5 | 18 | 28 000 |
| IX | MAN-Ketten Ausf. B | 94.5 | 21 | 60 150 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VI | FuG 7 | 415 | 8 160 |
| IX | FuG 12 | 710 | 43 200 |