| Уровень | VIII |
| Прочность | 1 350 HP |
| Масса/предельная масса | 44.55 / 48.4 т |
| Цена | 1 991 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 610 л.с. |
| Максимальная скорость | 55 км/ч |
| Скорость поворота | 26 град/сек |
| Скорость поворота башни | 42 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 7,5 cm KwK 42 L/70 | ||||
| Боекомплект | 80 шт | ||||
| Урон | 101-169 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 104-173 мм | ||||
| Скорострельность | 13.13 выстр/мин | ||||
| Обзор | 376 м |
| Дальность связи | 415 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VII | Panther-II-Turm Ausf. A |
|
42 | 376 | 22 100 |
| VIII | Panther-II-Schmalturm |
|
28 | 393 | 28 550 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 10,5 cm KwK 42 L/28 | 350/350/410 | 64/150/53 | 7.5 | 28 000 |
| VI | 7,5 cm KwK 42 L/70 | 135/135/175 | 138/194/38 | 13.13 | 53 000 |
| VII | 8,8 cm KwK 36 L/56 | 220/220/270 | 132/171/44 | 9.05 | 66 000 |
| VIII | 7,5 cm KwK 45 L/100 | 135/135/175 | 198/244/38 | 12.5 | 128 570 |
| VIII | 8,8 cm KwK 43 L/71 | 240/240/295 | 203/237/44 | 7.84 | 112 180 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VI | Maybach HL 174 | 610 | 20 | 26 250 |
| VII | Maybach HL 210 P 30 | 650 | 20 | 36 000 |
| VIII | Maybach HL 230 P 45 | 750 | 20 | 55 000 |
| IX | Maybach HL 234 | 870 | 20 | 80 000 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VII | Panther-II-Ketten Ausf. A | 48.4 | 26 | 17 400 |
| VIII | Panther-II-Ketten Ausf. B | 51.4 | 29 | 30 350 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VI | FuG 7 | 415 | 8 160 |
| IX | FuG 12 | 710 | 43 200 |