| Уровень | II |
| Прочность | 150 HP |
| Масса/предельная масса | 10.03 / 11.0 т |
| Цена | 3 600 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 120 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Скорость поворота | 40 град/сек |
| Скорость поворота башни | 26 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 3,7 cm KwK 34 (t) L/40 | ||||
| Боекомплект | 72 шт | ||||
| Урон | 30-50 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 30-50 мм | ||||
| Скорострельность | 26.25 выстр/мин | ||||
| Обзор | 288 м |
| Дальность связи | 290 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | PzKpfw-35-(t)-Standardturm |
|
26 | 288 | 560 |
| III | PzKpfw 35 (t) verstärkter Turm |
|
26 | 323 | 1 430 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 3,7 cm KwK 34 (t) L/40 | 40/40/45 | 40/69/18 | 26.25 | 2 000 |
| I | 2 cm KwK 30 L/55 | 11/11 | 23/46 | 25.15 | 2 130 |
| II | 3,7 cm KwK 38 (t) L/47 | 40/40/45 | 42/74/18 | 26.25 | 2 730 |
| II | 2 cm Flak 38 L/112 | 11/11 | 39/51 | 26.03 | 3 160 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| II | Skoda T-11 | 120 | 20 | 840 |
| III | Skoda T-15 | 220 | 20 | 9 110 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| I | PzKpfw-35-(t)-Standardketten | 11.0 | 40 | 360 |
| II | PzKpfw 35 (t) verstärkte Ketten | 12.3 | 43 | 630 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| II | FuG 37 | 290 | 180 |
| III | FuG 5 | 310 | 630 |
| VIII | FuG 8 | 525 | 24 240 |