| Уровень | VII |
| Прочность | 1 180 HP |
| Масса/предельная масса | 34.91 / 36.7 т |
| Цена | 1 369 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 650 л.с. |
| Максимальная скорость | 56 км/ч |
| Скорость поворота | 36 град/сек |
| Скорость поворота башни | 46 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 7,5 cm KwK 40 L/48 | ||||
| Боекомплект | 54 шт | ||||
| Урон | 83-138 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 80-133 мм | ||||
| Скорострельность | 14.0 выстр/мин | ||||
| Обзор | 350 м |
| Дальность связи | 310 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VII | VK-3002-(DB)-Turm |
|
45 | 350 | 19 260 |
| VIII | VK-3002-(DB)-Schmalturm |
|
29 | 367 | 32 570 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 10,5 cm KwK 42 L/28 | 350/350/410 | 64/150/53 | 7.5 | 28 000 |
| V | 7,5 cm KwK 40 L/48 | 110/110/175 | 106/143/38 | 14.0 | 27 380 |
| VI | 7,5 cm KwK 42 L/70 | 135/135/175 | 138/194/38 | 10.5 | 53 000 |
| VII | 8,8 cm KwK 36 L/56 | 220/220/270 | 132/171/44 | 8.75 | 66 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VII | Maybach HL 210 P 30 | 650 | 20 | 36 000 |
| VIII | Daimler-Benz DB-603A2 | 750 | 15 | 54 520 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VII | VK-3002-(DB)-Standardketten | 36.7 | 36 | 18 000 |
| VIII | VK 3002 (DB) verstärkte Ketten | 46.2 | 40 | 33 930 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | FuG 5 | 310 | 630 |
| VI | FuG 7 | 415 | 8 160 |
| IX | FuG 12 | 710 | 43 200 |