| Уровень | V |
| Прочность | 340 HP |
| Масса/предельная масса | 27.84 / 28.49 т |
| Цена | 415 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 350 л.с. |
| Максимальная скорость | 48 км/ч |
| Скорость поворота | 28 град/сек |
| Скорость поворота башни | 17 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 75 mm AT Gun M7 L/50 | ||||
| Боекомплект | 54 шт | ||||
| Урон | 83-138 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 76-126 мм | ||||
| Скорострельность | 14.29 выстр/мин | ||||
| Обзор | 370 м |
| Дальность связи | 395 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | M10T72 |
|
17 | 370 | 4 400 |
| V | M10T72M1 |
|
16 | 370 | 10 300 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 75 mm AT Gun M7 L/50 | 110/110/175 | 101/157/38 | 14.29 | 33 500 |
| V | 105 mm AT SPH M4 L23 | 410/350 | 53/150 | 7.59 | 40 300 |
| VI | 76 mm AT Gun M1A2 | 115/110/185 | 128/177/38 | 18.18 | 62 000 |
| VI | 76 mm AT Gun M1A1 | 115/110/185 | 128/177/38 | 16.22 | 50 330 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | Wright Continental R-975EC2 | 350 | 20 | 10 500 |
| IV | Wright Continental R-975C1 | 380 | 20 | 11 000 |
| V | GMC 6046 | 420 | 15 | 13 500 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | M10T41 | 28.49 | 28 | 4 300 |
| V | M10T42 | 31.7 | 30 | 10 000 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VI | SCR 508 | 395 | 21 600 |
| IX | SCR 506 | 615 | 33 600 |