| Уровень | IV |
| Прочность | 290 HP |
| Масса/предельная масса | 14.83 / 15.5 т |
| Цена | 143 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 320 л.с. |
| Максимальная скорость | 58 км/ч |
| Скорость поворота | 40 град/сек |
| Скорость поворота башни | 40 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun | ||||
| Боекомплект | 870 шт | ||||
| Урон | 9-15 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 23-38 мм | ||||
| Скорострельность | 25.15 выстр/мин | ||||
| Обзор | 332 м |
| Дальность связи | 395 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | M44 |
|
40 | 332 | 1 890 |
| IV | M7 |
|
43 | 367 | 5 180 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun | 12/12 | 30/41 | 25.15 | 2 600 |
| III | 75 mm Howitzer M3 | 175/110 | 38/100 | 14.58 | 5 400 |
| III | 37 mm Gun M-6 | 40/40/50 | 56/78/19 | 26.25 | 8 350 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | Twin Cadillac 42 series | 320 | 20 | 10 350 |
| IV | Continental R-975-C1 | 350 | 20 | 10 500 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| III | VVSS T16E3 | 15.5 | 40 | 1 500 |
| IV | VVSS T36E8 | 17.4 | 45 | 5 050 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VI | SCR 508 | 395 | 21 600 |
| IX | SCR 506 | 615 | 33 600 |