| Уровень | VI |
| Прочность | 840 HP |
| Масса/предельная масса | 57.41 / 57.6 т |
| Цена | 885 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 825 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Скорость поворота | 21 град/сек |
| Скорость поворота башни | 25 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 75 mm Gun M7L/50 | ||||
| Боекомплект | 75 шт | ||||
| Урон | 83-138 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 76-126 мм | ||||
| Скорострельность | 14.0 выстр/мин | ||||
| Обзор | 315 м |
| Дальность связи | 395 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | M6D1 |
|
24 | 315 | 10 000 |
| VI | M6D2 |
|
28 | 350 | 18 250 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 75 mm Gun M7L/50 | 110/110/175 | 101/157/38 | 14.0 | 33 500 |
| VI | 76 mm Gun M1A2 | 115/110/185 | 128/177/38 | 16.72 | 62 000 |
| VI | 76 mm Gun M1A1 | 115/110/185 | 128/177/38 | 16.61 | 50 330 |
| VII | 90 mm Gun M3 | 240/240/320 | 160/243/45 | 7.88 | 81 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VI | Wright G2X M781C9GC1 | 825 | 20 | 30 000 |
| VII | Wright G200 M781C9GC1 | 960 | 20 | 47 600 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| V | HVS1 | 57.6 | 21 | 9 700 |
| VI | HVS2 | 61.0 | 25 | 15 900 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VI | SCR 508 | 395 | 21 600 |
| VII | SCR 538 | 480 | 22 800 |