| Уровень | II |
| Прочность | 130 HP |
| Масса/предельная масса | 13.21 / 14.0 т |
| Цена | 3 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 245 л.с. |
| Максимальная скорость | 48 км/ч |
| Скорость поворота | 28 град/сек |
| Скорость поворота башни | 44 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 37 mm AT Gun M-3 | ||||
| Боекомплект | 110 шт | ||||
| Урон | 30-50 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 42-70 мм | ||||
| Скорострельность | 29.17 выстр/мин | ||||
| Обзор | 236 м |
| Дальность связи | 265 м |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 37 mm AT Gun M-3 | 40/40/50 | 56/78/19 | 29.17 | 8 350 |
| IV | Ordnance QF 2pdr AT Gun Mk.X | 45/45/60 | 64/121/23 | 29.17 | 17 200 |
| IV | 75 mm Howitzer M1A1 | 175/110 | 38/100 | 14.58 | 26 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| III | Guiberson T-1020-4 | 245 | 12 | 5 000 |
| III | Continental W-670 | 268 | 20 | 8 200 |
| IV | Continental R-975-C1 | 350 | 20 | 10 500 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| I | T18E1 | 14.0 | 28 | 270 |
| II | T18E2 | 15.0 | 30 | 580 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| II | SCR 200 | 265 | 180 |
| IV | SCR 210 | 325 | 1 980 |