| Уровень | II |
| Прочность | 150 HP |
| Масса/предельная масса | 11.91 / 15.6 т |
| Цена | 3 500 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 330 л.с. |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Скорость поворота | 36 град/сек |
| Скорость поворота башни | 32 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 37 mm Semiautomatic Gun M1924 | ||||
| Боекомплект | 110 шт | ||||
| Урон | 23-38 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 25-41 мм | ||||
| Скорострельность | 10.5 выстр/мин | ||||
| Обзор | 315 м |
| Дальность связи | 265 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | T2T1 |
|
31 | 315 | 500 |
| II | T2T2 |
|
35 | 315 | 700 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 37 mm Semiautomatic Gun M1924 | 30/30/36 | 33/53/19 | 10.5 | 1 900 |
| II | 37 mm Browning Semiautomatic Gun | 30/30/36 | 39/63/19 | 10.5 | 2 200 |
| II | 37 mm Gun M-5 | 40/40/50 | 48/70/19 | 26.25 | 2 000 |
| II | 20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun | 12/12 | 30/41 | 23.64 | 2 600 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| III | Liberty | 330 | 20 | 9 900 |
| III | Wright Continental R-975C2 | 340 | 20 | 9 200 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| I | T2E1 | 15.6 | 36 | 340 |
| II | T2E4 | 16.2 | 40 | 650 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| II | SCR 200 | 265 | 180 |
| IV | SCR 210 | 325 | 1 980 |
| IX | SCR 506 | 615 | 33 600 |