| Уровень | IX |
| Прочность | 1 700 HP |
| Масса/предельная масса | 86.79 / 86.89 т |
| Цена | 3 500 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 440 л.с. |
| Максимальная скорость | 13 км/ч |
| Скорость поворота | 16 град/сек |
| Скорость поворота башни | 26 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 105 mm AT Gun T5E1 | ||||
| Боекомплект | 62 шт | ||||
| Урон | 240-400 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 149-248 мм | ||||
| Скорострельность | 8.11 выстр/мин | ||||
| Обзор | 380 м |
| Дальность связи | 395 м |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 105 mm AT Gun T5E1 | 320/320/420 | 198/245/53 | 8.11 | 118 000 |
| X | 120 mm AT Gun T53 | 400/400/515 | 248/297/60 | 6.9 | 250 000 |
| X | 155 mm AT Gun T7 | 750/750/950 | 276/320/90 | 3.28 | 335 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VI | Ford GAF | 440 | 20 | 25 300 |
| VI | Ford GAFM2 | 510 | 20 | 34 600 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VIII | T95HVSS | 86.89 | 16 | 29 300 |
| IX | T95HVSSM2 | 91.89 | 18 | 62 500 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VI | SCR 508 | 395 | 21 600 |
| X | SCR 528 | 745 | 54 000 |