| Уровень | VII |
| Прочность | 1 130 HP |
| Масса/предельная масса | 44.88 / 47.5 т |
| Цена | 1 424 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 600 л.с. |
| Максимальная скорость | 34 км/ч |
| Скорость поворота | 32 град/сек |
| Скорость поворота башни | 38 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 85 мм Д-5Т | ||||
| Боекомплект | 68 шт | ||||
| Урон | 120-200 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 90-150 мм | ||||
| Скорострельность | 12.35 выстр/мин | ||||
| Обзор | 332 м |
| Дальность связи | 440 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | ИС-85 |
|
37 | 332 | 15 000 |
| VII | ИС-122 |
|
28 | 350 | 26 300 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 85 мм Д-5Т | 160/160/280 | 120/161/43 | 12.35 | 61 530 |
| VII | 100 мм Д-10Т | 230/230/330 | 175/235/50 | 7.0 | 78 180 |
| VII | 85 мм Д-5Т-85БМ | 165/165/290 | 144/194/44 | 10.31 | 73 600 |
| VII | 122 мм Д2-5Т | 390/390/465 | 175/217/61 | 4.07 | 84 980 |
| VIII | 122 мм Д-25Т | 390/390/465 | 175/217/61 | 4.86 | 125 140 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VII | В-2ИС | 600 | 15 | 36 000 |
| IX | В-2-54ИС | 700 | 12 | 79 290 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VI | ИС-1 | 47.5 | 32 | 12 990 |
| VII | ИС-2М | 48.4 | 35 | 18 080 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VII | 10РК | 440 | 18 600 |
| IX | 12РТ | 625 | 33 600 |