| Уровень | VIII |
| Прочность | 1 010 HP |
| Масса/предельная масса | 45.73 / 48.6 т |
| Цена | 2 520 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 600 л.с. |
| Максимальная скорость | 43 км/ч |
| Скорость поворота | 18 град/сек |
| Скорость поворота башни | 26 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 152 мм МЛ-20С | ||||
| Боекомплект | 26 шт | ||||
| Урон | 525-875 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 101-169 мм | ||||
| Скорострельность | 3.5 выстр/мин | ||||
| Обзор | 367 м |
| Дальность связи | 360 м |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 152 мм МЛ-20С | 700/700/910 | 135/228/86 | 3.5 | 53 880 |
| VII | 122 мм А-19 обр. 1937 г. | 390/390/465 | 175/217/61 | 6.65 | 94 000 |
| VIII | 122 мм Д-25С обр. 1944 г. | 390/390/465 | 175/217/64 | 8.08 | 106 400 |
| IX | 122 мм БЛ-9С | 390/390/465 | 225/265/68 | 6.89 | 178 500 |
| X | 152 мм БЛ-10 | 750/750/950 | 286/329/90 | 3.41 | 320 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VII | В-2ИС | 600 | 15 | 36 000 |
| IX | В-2-54ИС | 700 | 12 | 79 290 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VII | ИСУ-152 | 48.6 | 18 | 22 040 |
| VIII | ИСУ-152М | 54.4 | 21 | 34 100 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| V | 10Р | 360 | 3 660 |
| VII | 10РК | 440 | 18 600 |
| IX | 12РТ | 625 | 33 600 |