| Уровень | VI |
| Прочность | 760 HP |
| Масса/предельная масса | 41.92 / 42.8 т |
| Цена | 900 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 500 л.с. |
| Максимальная скорость | 43 км/ч |
| Скорость поворота | 28 град/сек |
| Скорость поворота башни | 28 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 76 мм ЗиС-5 | ||||
| Боекомплект | 94 шт | ||||
| Урон | 83-138 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 65-108 мм | ||||
| Скорострельность | 14.0 выстр/мин | ||||
| Обзор | 315 м |
| Дальность связи | 360 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | КВ-1С обр. 1942 г. |
|
28 | 315 | 9 900 |
| VI | КВ-85 |
|
28 | 332 | 17 500 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 76 мм ЗиС-5 | 110/110/156 | 86/102/38 | 14.0 | 33 400 |
| V | 122 мм У-11 | 450/370 | 61/160 | 5.25 | 59 920 |
| V | 76 мм С-54 | 115/110/165 | 109/156/39 | 13.13 | 41 480 |
| VI | 85 мм Д-5Т | 160/160/280 | 120/161/43 | 12.35 | 61 530 |
| VII | 122 мм Д2-5Т | 390/390/465 | 175/217/61 | 3.75 | 84 980 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VI | В-2К | 500 | 15 | 23 050 |
| VII | В-2ИС | 600 | 15 | 36 000 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| V | КВ-1С | 42.8 | 28 | 9 100 |
| VI | КВ-1С бис | 48.2 | 30 | 15 390 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| V | 10Р | 360 | 3 660 |
| VII | 10РК | 440 | 18 600 |