| Уровень | IV |
| Прочность | 320 HP |
| Масса/предельная масса | 16.04 / 18.9 т |
| Цена | 135 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Скорость поворота | 35 град/сек |
| Скорость поворота башни | 46 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 76 мм КТ-28 | ||||
| Боекомплект | 69 шт | ||||
| Урон | 79-131 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 28-46 мм | ||||
| Скорострельность | 13.13 выстр/мин | ||||
| Обзор | 323 м |
| Дальность связи | 300 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | Т-28 цилиндрическая |
|
45 | 323 | 2 160 |
| IV | Т-28 коническая |
|
45 | 341 | 4 370 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 76 мм КТ-28 | 105/110/164 | 37/100/38 | 13.13 | 3 580 |
| III | 76 мм Л-10 | 105/110/164 | 66/100/38 | 13.13 | 10 310 |
| IV | 57 мм ЗиС-8 | 75/75/95 | 75/112/29 | 21.0 | 22 910 |
| IV | 76 мм Ф-32 | 110/110/156 | 67/100/38 | 15.22 | 27 610 |
| V | 57 мм ЗиС-4 | 85/85/95 | 112/189/29 | 23.65 | 40 130 |
| VI | 85 мм Ф-30 | 160/160/280 | 120/161/43 | 11.67 | 41 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | М-5-400 | 400 | 20 | 10 230 |
| IV | М-17Т | 450 | 20 | 10 770 |
| IV | М-17Ф | 500 | 20 | 13 460 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| III | Т-28 | 18.9 | 35 | 2 270 |
| IV | Т-28А | 32.3 | 40 | 5 250 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | 71-ТК-3 | 300 | 570 |
| V | 10Р | 360 | 3 660 |