| Уровень | V |
| Прочность | 500 HP |
| Масса/предельная масса | 13.13 / 14.0 т |
| Цена | 725 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Максимальная скорость | 72 км/ч |
| Скорость поворота | 42 град/сек |
| Скорость поворота башни | 45 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 45 мм 20К | ||||
| Боекомплект | 150 шт | ||||
| Урон | 35-59 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 38-64 мм | ||||
| Скорострельность | 26.25 выстр/мин | ||||
| Обзор | 332 м |
| Дальность связи | 300 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Т-50-2 |
|
44 | 332 | 4 100 |
| VI | Т-50-2М |
|
44 | 367 | 16 500 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 45 мм 20К | 47/47/62 | 51/88/23 | 26.25 | 2 530 |
| IV | 76 мм Ф-34 | 110/110/156 | 86/102/38 | 16.41 | 30 550 |
| IV | 45 мм ВТ-42 | 49/49/63 | 75/95/23 | 26.25 | 20 540 |
| IV | 76 мм Л-11 | 110/110/156 | 68/100/38 | 16.41 | 25 990 |
| IV | 57 мм ЗиС-8 | 75/75/95 | 75/112/29 | 21.0 | 22 910 |
| V | 57 мм ЗиС-4 | 85/85/95 | 112/189/29 | 21.0 | 40 130 |
| V | 37 мм автомат. Ш-37 | 40/40/50 | 46/62/19 | 34.43 | 26 980 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | В-4 | 300 | 15 | 9 000 |
| V | М-5-400Ф Бис | 440 | 20 | 16 100 |
| VI | М-17Э | 550 | 20 | 29 300 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | Т-50-2 | 14.0 | 42 | 4 800 |
| VI | Т-50-2М | 18.0 | 46 | 17 100 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | 71-ТК-3 | 300 | 570 |
| IX | КРСТБ | 630 | 37 500 |
| X | Р113 | 730 | 52 200 |