Танкисты!
Шестой сезон на Глобальной карте закончился — время подвести итоги. Этот сезон был экспериментальным, без клановых задач и определения победителя. Однако нам удалось собрать интересную статистику: кто, как и сколько воевал, а кто лучше всех зарабатывал золото.
Боевая статистика сезона
Всего за время шестого сезона на Глобальной карте более 156 000 игроков из 3792 кланов суммарно провели почти 100 000 боёв.
Лидеры по количеству боёв
Кланы-лидеры на фронте для техники X уровня
Место | Клан | Количество боёв | |
1 | ![]() |
[BST-T] Black Spot | Tiger | 410 |
2 | ![]() |
[ARGST] ARGST HOOLIGAN'S | 356 |
3 | ![]() |
[WALLE] Garbage union | 341 |
Кланы-лидеры на фронте для техники VIII уровня
Место | Клан | Количество боёв | |
1 | ![]() |
[D9TLI] Род семейства дятловых | 580 |
2 | ![]() |
[IR-RS] Iron cross | 510 |
3 | ![]() |
[-_I_-] [Полк] | 507 |
Лидеры по количеству побед
Кланы-лидеры на фронте для техники X уровня
Место | Клан | Количество побед | |
1 | ![]() |
[ARGST] ARGST HOOLIGAN'S | 286 |
2 | ![]() |
[P_BY] Интербригада Psihi_BY | 260 |
3 | ![]() |
[WALLE] Garbage union | 258 |
Кланы-лидеры на фронте для техники VIII уровня
Место | Клан | Количество побед | |
1 | ![]() |
[-_I_-] [Полк] | 349 |
2 | ![]() |
[IS] Iron Squad | 336 |
3 | ![]() |
[STE1C] -=Cтелс-N=- |
328 |
«Золотая» статистика сезона
Главная награда в шестом сезоне на Глобальной карте — игровое золото. За время этого сезона кланы суммарно заработали 13 605 215 .
Золото можно было заработать только одним способом: захватывая и удерживая провинции или же разграбляя их.
Лучшие «фермеры» сезона
Кланы-лидеры на фронте для техники X уровня
Место | Клан | Заработано золота | |
1 | ![]() |
[G0LOD] G0LOD™ | 210 971 |
2 | ![]() |
[VNDLS] _VANDALS_ | 174 063 |
3 | ![]() |
[SP_DV] Сенат Дальнего Востока «Ударный легион» | 170 336 |
Кланы-лидеры на фронте для техники VIII уровня
Место | Клан | Заработано золота | |
1 | ![]() |
[CAIM] Caimans | 105 000 |
2 | ![]() |
[CURVE] CURVE HANDS — КРИВЫЕ РУКИ™ | 63 770 |
3 | ![]() |
[-_I_-] [Полк] | 48 835 |
Лучшие «грабители» сезона
Топ кланов, заработавших максимальное количество золота грабежами.
Кланы-лидеры на фронте для техники X уровня
Место | Клан | Заработано золота | |
1 | ![]() |
[LRY] Leeroy Jenkins | 132 120 |
2 | ![]() |
[CHESS] The Chess | 116 208 |
3 | ![]() |
[B-BAD] "Breaking Bad" - Во все тяжкие. | 83 520 |
От души поздравляем участников шестого сезона и всем желаем успехов в сражениях!