UPD. Добавлены таблицы, где представлены процентные изменения доходности и стоимости ремонта танков.
Условные обозначения:
Примечание:
Германия | |||||
|
Легкие танки | Средние танки | Тяжелые танки | ПТ-САУ |
САУ |
Уровень 1 | Leichttraktor +90% | ||||
Уровень 2 | PzKpfw II +58% | Panzerjager I +36% | Sturmpanzer I Bison +57% | ||
PzKpfw 38H735 (f) +10% | |||||
PzKpfw 35(t) +42% | |||||
Уровень 3 | PzKpfw 38(t) +30% | Marder II +5% | Wespe +34% | ||
PzKpfw II Luchs +44% | Sturmpanzer II +40% | ||||
T-15 +6% | |||||
PzKpfw III Ausf. A +43% | |||||
Уровень 4 | PzKpfw 38 nA +25% | PzKpfw III +35% | Hetzer +4% | Grille +14% | |
VK 1602 +40% | |||||
Уровень 5 | VK2801 +14% | PzKpfw III/IV +3% | Stug III -5% | Hummel +5% | |
PzKpfw IV -2% | |||||
Уровень 6 | VK3001(H) -8% *(-8,8%) | JagdPz IV -6% | GW-Panther +3% | ||
VK3601(H) -8% *(-9,75%) | |||||
VK3001(P) -8% | |||||
Уровень 7 | VK 3002 (DB) +10% *(+10%) | Pz VI Tiger +5% *(+10%) | Jagdpanther -3% | ||
Pz V Panther *(+5%) | Pz VI Tiger (P) -3% *(+10%) | ||||
Уровень 8 | Panther II -5% *(-5%) | VK4502(P)Ausf. A +5% | GW Typ E +7% *(-15%) | ||
Pz VIB Tiger II +5% *(-5%) | |||||
Уровень 9 | Е-50 +5% | VK4502(P)Ausf. B *(+8%) | Jagdtiger -5% *(+15%) | ||
E-75 *(+8%) | |||||
Уровень 10 | Maus +5% *(-10%) | ||||
E-100 +5% *(-5%) |
США | |||||
Легкие танки | Средние танки | Тяжелые танки | ПТ-САУ | САУ | |
Уровень 1 | T1 Cunningham +95% | ||||
Уровень 2 | M2 Light Tank +26% | T2 Medium Tank +40% | T18 +56% | Т57 +40% | |
T2 LT +10% | |||||
Уровень 3 | |||||
M3 Stuart +7% | M2 Medium Tank +16% | T-82 +26% | М37 +35% | ||
M 22 Locust +10% | |||||
Уровень 4 | М5 Stuart +20% | M3 Lee +12% | T40 +10% | M7 Priest +8% | |
Уровень 5 | М24 Chaffee -3% | M4 Sherman -8% | T14 +15% | M10 Wolverine -5% | |
RAM-II +5% | |||||
Уровень 6 | M4A3E2 -8% *(+50%) | M6 -5% | M36 Slugger -6% | ||
M4A3E8 -8% *(+50%) | |||||
Уровень 7 | Т20 -10% | Т29 -5% *(+10%) | Т25 АТ -3% | ||
Уровень 8 | M26 Pershing -7% *(+3%) | Т32 -3% | Т92 +8% | ||
Уровень 9 | M46 Patton +5% | Т95 -5% *(+15%) |
СССР | |||||
Легкие танки | Средние танки | Тяжелые танки | ПТ-САУ | САУ | |
Уровень 1 | МС-1 +82% | ||||
Уровень 2 | Т-26 +46% | АТ-1 +52% | СУ-18 +60% | ||
Tetrarch +10% | |||||
БТ-2 +44% | |||||
Уровень 3 | БТ-7 +52% | CУ-76 +30% | CУ-26 +42% | ||
Т-46 +46% | |||||
Т-127 +15% | |||||
M3 Stuart +10% | |||||
Уровень 4 | A-20 +37% | T-28 +10% | СУ-85Б +3% | СУ-5 +13% | |
T-50 +36% | |||||
Уровень 5 | T-50-2 +14% | Matilda +5% | Churchill +6% | CУ-85 -5% | |
T-34 +5% | КВ-220 +6% | ||||
Уровень 6 | T-34-85 -8% *(+10%) | KB-1C -5% *(-5%) | CУ-100 -6% | ||
KB-3 -5% | |||||
Уровень 7 | КВ-13 -7% *(+15%) | ИС +12% *(+5%) | СУ-152 -3% | Объект 212 *(+10%) | |
T-43 *(-10%) | |||||
Уровень 8 | T-44 -5% | ИС-3 +5% | Объект 261 +10% | ||
Уровень 9 | Т-54 +10% | ИС-4 *(+8%) | Объект 704 -7% *(+15%) | ||
Уровень 10 | ИС-7 +5% *(-5%) |
Франция | |||
Легкие танки | Средние танки | Тяжелые танки | |
Уровень 1 | RenaultFT +92% | ||
Уровень 2 | Hotchkiss H35 +44% | ||
D1 +55% | |||
Уровень 3 | AMX38 +51% | D2 +35% | |
Уровень 4 | AMX40 +21% | B1 +20% | |
Уровень 5 | BDR G1B +20% | ||
Уровень 6 | AMX: 13 75 -13% *(+10%) | ARL44 -12% | |
Уровень 7 | AMX 13 90 +10% | AMX M4 1945 *(+13%) | |
Уровень 8 | |||
Уровень 9 | Bat Chat. 25t *(-15%) | ||
Уровень 10 | AMX 50B +5% *(-10%) |
Как известно, версия 0.7.2 станет следующим масштабным обновлением World of Tanks. В этом обновлении экономика игры претерпит значительные изменения, которые будут направлены на оптимизацию доходности боевых машин и на установление адекватных цен на их комплектующие. Таким образом, экономика 2.0 обеспечит более комфортный процесс исследования и покупки танков.
В текущей версии World of Tanks для того, чтобы накопить достаточно кредитов и купить себе новый танк, многим игрокам приходится проводить значительное количество боев даже после того, как машина уже исследована. Несмотря на то, что требования к мастерству игрока идут в World of Tanks по нарастающей, медленный и трудоемкий процесс накопления кредитов задерживает многих игроков на начальных уровнях дольше, чем хотелось бы.
Кроме того, низкая доходность на начальных уровнях ставит игроков в трудное положение, когда они вынуждены выбирать между сбережением средств на новый танк и приобретением снаряжения или оборудования.
Принимая во внимание все вышеперечисленное, мы планируем изменить доходность на начальных уровнях в лучшую сторону, предоставляя игрокам возможность зарабатывать больше кредитов и опыта. Благодаря увеличению доходности в кредитах у вас появится возможность приобрести новый танк гораздо быстрее — спустя небольшой промежуток времени после того, как он будет исследован.
У танков высокого уровня с появлением экономики 2.0 накопление опыта от битвы к битве будет происходить быстрее, чем накопление кредитов. Это сделано в целях установления более сбалансированного продвижения на пути к следующей боевой машине.
Мы полагаем, что эти изменения значительно ускорят процесс достижения средних уровней игроками, что, в свою очередь, сделает их игровой опыт более комфортным.
Кроме изменений, касающихся развития танков, мы пересмотрели и составляющие каждого танка в отдельности, а именно — стоимость модулей и количество опыта, необходимое для их исследования.
Стоимость модуля должна адекватно отражать его эффективность в бою. В актуальной версии игры этот постулат не совсем соответствует действительности. Некоторые модули чересчур хорошо для своей стоимости в кредитах и количества запрашиваемого за них опыта справляются со своими обязанностями в бою. Однако есть и такие, эффективность которых оставляет желать лучшего. В первом случае мы будем повышать стоимость модулей в кредитах, во втором же случае запрашиваемое количество опыта и цены будут снижены.
Например, стоимость 105 мм орудия T5E1, которое может быть установлено на T29 и T32, будет уменьшена. То же самое произойдет и для многих других модулей на каждом из уровней. Цель этих изменений — сделать продвижение к танку следующего уровня более приятным для игроков.
В текущей версии World of Tanks исследование ПТ-САУ происходит немного медленнее по сравнению с другими типами боевых машин в игре. Это связано, прежде всего, с более высокими ценами и количеством необходимого опыта, которые запрашиваются для исследования и покупки их орудий. В версии 0.7.2 этот нюанс будет устранен, в результате чего цены на модули для всех видов бронетехники будут сопоставимы.