Внимание!
Вы просматриваете новость в старой версии сайта. Возможны проблемы с отображением в некоторых версиях браузеров.
Танкисты, пришло время подвести итоги события, проходившего в World of Tanks c 18 по 24 июня и наградить самых целеустремленных коллекционеров.
Первый этап | |||
Никнейм игрока | Количество боев с достижениями «Воин» и «Снайпер» | Награда |
|
1 место | VonWaltherlV | 22 | 15 000![]() |
2 место | _MrZeT_ | 14 | 12 500![]() |
3 место | Achilles_Troy | 13 | 10 000![]() |
4 место | BaPeHbIK | 13 | 10 000![]() |
5 место | redallert | 10 | 8 000![]() |
Спецпризы | xHenker Black_999 ___SCHWARZENEGGER___ Math NCTPE6NTEJIb |
4 000
|
|
Второй этап | |||
Никнейм игрока | Количество боев с достижениями «Снайпер» и «Разведчик» | Награда | |
1 место | ADragon | 46 | 20 000![]() |
2 место | PRlVETKAKDELA | 44 | 15 000![]() |
3 место | FCDnipro | 39 | 12 500![]() |
4 место | Shusui | 39 | 12 500![]() |
5 место | Zarien | 37 | 10 000![]() |
5 место | Mammoth_rus | 37 | 10 000![]() |
5 место | Martifik | 37 | 10 000![]() |
Спецпризы |
L1nch22 Patrickcharge Kredo_FS RovingSoul PorcelainOne Vir_2_oZ CLOXY Paradinnk Nature007 alekskostin __Rion__ |
5 000
|
С условиями проведенного конкурса можно ознакомиться здесь.
Игровое золото победителям и призерам будет зачислено в ближайшее время.