| Уровень | V |
| Прочность | 390 HP |
| Масса/предельная масса | 23.33 / 24.85 т |
| Цена | 373 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 320 л.с. |
| Максимальная скорость | 48 км/ч |
| Скорость поворота | 30 град/сек |
| Скорость поворота башни | 44 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 7,5 cm KwK 37 L/24 | ||||
| Боекомплект | 80 шт | ||||
| Урон | 83-138 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 32-54 мм | ||||
| Скорострельность | 14.0 выстр/мин | ||||
| Обзор | 332 м |
| Дальность связи | 310 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | PzKpfw-IV-Standardturm |
|
43 | 332 | 8 500 |
| VI | PzKpfw-IV-Schmalturm |
|
20 | 367 | 13 240 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 5 cm KwK 39 L/60 | 70/70/90 | 67/130/25 | 23.86 | 9 970 |
| IV | 7,5 cm KwK 37 L/24 | 110/110/175 | 43/100/38 | 14.0 | 10 450 |
| IV | 7,5 cm KwK 40 L/43 | 110/110/175 | 98/126/38 | 14.0 | 25 000 |
| V | 7,5 cm KwK 40 L/48 | 110/110/175 | 106/143/38 | 14.0 | 27 380 |
| V | 10,5 cm KwK 42 L/28 | 350/350/410 | 64/150/53 | 7.5 | 28 000 |
| VI | 7,5 cm KwK 42 L/70 | 135/135/175 | 138/194/38 | 13.13 | 53 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | Maybach HL 108 TR | 320 | 20 | 9 460 |
| IV | Maybach HL 120 TR | 350 | 20 | 10 430 |
| IV | Maybach HL 120 TRM | 440 | 20 | 19 900 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | PzKpfw-IV-Ketten Ausf. A | 24.85 | 30 | 4 510 |
| V | PzKpfw-IV-Ostketten | 32.8 | 34 | 7 910 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | FuG 5 | 310 | 630 |
| VI | FuG 7 | 415 | 8 160 |
| IX | FuG 12 | 710 | 43 200 |