| Уровень | IX |
| Прочность | 1 850 HP |
| Масса/предельная масса | 72.5 / 75.5 т |
| Цена | 3 598 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 600 л.с. |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Скорость поворота | 17 град/сек |
| Скорость поворота башни | 26 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 8,8 cm KwK 43 L/71 | ||||
| Боекомплект | 92 шт | ||||
| Урон | 180-300 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 152-254 мм | ||||
| Скорострельность | 7.84 выстр/мин | ||||
| Обзор | 402 м |
| Дальность связи | 415 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | VK-4502-(P)-Standardturm |
|
26 | 402 | 31 500 |
| IX | VK-4502-(P)-Eliteturm |
|
17 | 402 | 48 000 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 8,8 cm KwK 43 L/71 | 240/240/295 | 203/237/44 | 7.84 | 112 180 |
| VIII | 10,5 cm KwK 45 L/52 | 320/320/420 | 200/244/60 | 6.73 | 116 490 |
| IX | 10,5 cm KwK 46 L/68 | 320/320/420 | 225/285/60 | 5.83 | 178 500 |
| X | 12,8 cm KwK 44 L/55 | 490/490/630 | 246/311/65 | 3.83 | 310 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VI | 2x Porsche Typ 100/1 | 600 | 20 | 29 900 |
| VII | 2x Porsche Typ 100/3 | 670 | 20 | 39 850 |
| VIII | Porsche Deutz Typ 180/2 | 840 | 15 | 45 300 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VIII | VK-4502-(P)-Standardketten | 75.5 | 17 | 31 500 |
| IX | VK 4502 (P) verstärkte Ketten | 80.8 | 20 | 60 000 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VI | FuG 7 | 415 | 8 160 |
| IX | FuG 12 | 710 | 43 200 |