| Уровень | III |
| Прочность | 220 HP |
| Масса/предельная масса | 12.04 / 12.5 т |
| Цена | 37 500 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 245 л.с. |
| Максимальная скорость | 61 км/ч |
| Скорость поворота | 40 град/сек |
| Скорость поворота башни | 40 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun | ||||
| Боекомплект | 750 шт | ||||
| Урон | 9-15 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 23-38 мм | ||||
| Скорострельность | 22.62 выстр/мин | ||||
| Обзор | 280 м |
| Дальность связи | 265 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | D37812 |
|
40 | 280 | 800 |
| III | D39273 |
|
48 | 332 | 2 000 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun | 12/12 | 30/41 | 22.62 | 2 600 |
| II | 37 mm Gun M-5 | 40/40/50 | 48/70/19 | 23.86 | 2 000 |
| III | 37 mm Gun M-6 | 40/40/50 | 56/78/19 | 26.25 | 8 350 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| III | Guiberson T-1020-4 | 245 | 12 | 5 000 |
| III | Continental W-670 | 268 | 20 | 8 200 |
| IV | Continental R-975-C1 | 350 | 20 | 10 500 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| II | Stuart E1 | 12.5 | 40 | 660 |
| III | Stuart E2 | 14.5 | 45 | 1 850 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| II | SCR 200 | 265 | 180 |
| IV | SCR 210 | 325 | 1 980 |
| IX | SCR 506 | 615 | 33 600 |