| Уровень | V |
| Прочность | 380 HP |
| Масса/предельная масса | 23.05 / 24.5 т |
| Цена | 355 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 350 л.с. |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Скорость поворота | 44 град/сек |
| Скорость поворота башни | 48 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 37 mm Gun M-6 | ||||
| Боекомплект | 178 шт | ||||
| Урон | 30-50 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 42-70 мм | ||||
| Скорострельность | 26.25 выстр/мин | ||||
| Обзор | 332 м |
| Дальность связи | 395 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | M24A1 |
|
48 | 332 | 4 800 |
| V | M47 |
|
46 | 367 | 11 500 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 37 mm Gun M-6 | 40/40/50 | 56/78/19 | 26.25 | 8 350 |
| IV | 75 mm Gun M2 | 110/110/175 | 90/125/38 | 15.77 | 23 000 |
| IV | QF 6 pounder Mk III | 75/75 | 105/170 | 26.25 | 22 250 |
| IV | 75 mm Gun M3L/37 | 110/110/175 | 92/127/38 | 15.77 | 30 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | Wright Continental R-975EC2 | 350 | 20 | 10 500 |
| IV | Wright Continental R-975C1 | 380 | 20 | 11 000 |
| V | Wright Continental R-975C4 | 460 | 20 | 13 900 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | VVSS T48 | 24.5 | 44 | 4 450 |
| V | VVSS T48A | 25.5 | 48 | 8 000 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VI | SCR 508 | 395 | 21 600 |
| VII | SCR 538 | 480 | 22 800 |
| X | SCR 528 | 745 | 54 000 |