| Уровень | III |
| Прочность | 185 HP |
| Масса/предельная масса | 14.11 / 14.2 т |
| Цена | 37 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 450 л.с. |
| Максимальная скорость | 66 км/ч |
| Скорость поворота | 44 град/сек |
| Скорость поворота башни | 44 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 45 мм 20К | ||||
| Боекомплект | 84 шт | ||||
| Урон | 35-59 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 38-64 мм | ||||
| Скорострельность | 26.25 выстр/мин | ||||
| Обзор | 236 м |
| Дальность связи | 300 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | БТ-5 цилиндрическая |
|
43 | 236 | 750 |
| III | БТ-7 коническая |
|
45 | 280 | 1 730 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 45 мм 20К | 47/47/62 | 51/88/23 | 26.25 | 2 530 |
| II | 23 мм ВЯ | 12/12 | 30/42 | 34.81 | 2 750 |
| III | 37 мм ЗиС-19 | 40/40/50 | 58/92/19 | 26.25 | 2 560 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IV | М-17Т | 450 | 20 | 10 770 |
| IV | М-17Ф | 500 | 20 | 13 460 |
| V | В-2 | 480 | 15 | 18 750 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| II | БТ-5 | 14.2 | 44 | 600 |
| III | БТ-7 | 15.5 | 50 | 1 700 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| III | 71-ТК-3 | 300 | 570 |
| IX | 12LL | 615 | 33 600 |