| Уровень | I |
| Прочность | 90 HP |
| Масса/предельная масса | 4.69 / 4.89 т |
| Цена | 0 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 43 л.с. |
| Максимальная скорость | 32 км/ч |
| Скорость поворота | 34 град/сек |
| Скорость поворота башни | 39 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 37 мм Гочкис | ||||
| Боекомплект | 96 шт | ||||
| Урон | 23-38 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 26-43 мм | ||||
| Скорострельность | 23.86 выстр/мин | ||||
| Обзор | 236 м |
| Дальность связи | 90 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | МС-1 шестигранная |
|
39 | 236 | 120 |
| II | МС-1 модерн. |
|
35 | 280 | 250 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 37 мм Б-3 | 36/36/40 | 40/64/19 | 23.86 | 1 950 |
| I | 37 мм Гочкис | 30/30/36 | 34/44/19 | 23.86 | 1 000 |
| I | 20 мм ТНШ | 10/10 | 28/39 | 20.29 | 2 380 |
| II | 23 мм ВЯ | 12/12 | 30/42 | 38.18 | 2 750 |
| II | 45 мм обр. 1932 г. | 47/47/62 | 51/88/23 | 21.0 | 2 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| I | МС-1 | 43 | 20 | 260 |
| I | ГАЗ-М1 | 55 | 20 | 310 |
| I | АМО-3 | 70 | 20 | 340 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| I | МС-1 | 4.89 | 34 | 240 |
| II | Т-18 | 6.5 | 38 | 480 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| I | «Сигнальные флажки» | 90 | 0 |
| II | 71-ТК-1 | 265 | 180 |