| Уровень | VI |
| Прочность | 580 HP |
| Масса/предельная масса | 31.55 / 37.4 т |
| Цена | 908 900 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 500 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Скорость поворота | 34 град/сек |
| Скорость поворота башни | 44 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 85 мм Д-5С | ||||
| Боекомплект | 62 шт | ||||
| Урон | 120-200 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 90-150 мм | ||||
| Скорострельность | 13.53 выстр/мин | ||||
| Обзор | 350 м |
| Дальность связи | 325 м |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 85 мм Д-5С | 160/160/280 | 120/161/43 | 13.53 | 61 530 |
| VII | 100 мм Д-10С | 230/230/330 | 175/235/50 | 8.47 | 78 180 |
| VII | 85 мм Д-5С-85БМ | 165/165/290 | 144/194/44 | 11.17 | 73 600 |
| VII | 122 мм Д2-5С | 390/390/465 | 175/217/61 | 4.69 | 84 980 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VI | В-2-34 | 500 | 15 | 27 860 |
| VI | В-2-34М | 520 | 15 | 29 500 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| V | СУ-100 | 37.4 | 34 | 9 100 |
| VI | СУ-100-60 | 38.7 | 36 | 16 830 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| IV | 9Р | 325 | 1 980 |
| VIII | 9РМ | 525 | 24 240 |