| Уровень | III |
| Прочность | 160 HP |
| Масса/предельная масса | 10.96 / 11.0 т |
| Цена | 35 500 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 80 л.с. |
| Максимальная скорость | 48 км/ч |
| Скорость поворота | 37 град/сек |
| Скорость поворота башни | 44 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 57 мм ЗиС-8С | ||||
| Боекомплект | 80 шт | ||||
| Урон | 56-94 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 56-94 мм | ||||
| Скорострельность | 23.33 выстр/мин | ||||
| Обзор | 350 м |
| Дальность связи | 325 м |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | 57 мм ЗиС-8С | 75/75/95 | 75/112/29 | 23.33 | 22 910 |
| V | 76 мм ЗИС-3 | 110/110/156 | 78/120/38 | 16.41 | 34 840 |
| VI | 57 мм ЗИС-2 | 85/85/95 | 112/189/29 | 21.0 | 62 210 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| II | ГАЗ-11 | 80 | 20 | 810 |
| III | ГАЗ-203 | 140 | 20 | 3 830 |
| III | М-80 | 170 | 20 | 4 130 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| II | СУ-76 | 11.0 | 37 | 580 |
| III | СУ-76М | 13.3 | 40 | 1 730 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| IV | 9Р | 325 | 1 980 |
| VIII | 9РМ | 525 | 24 240 |