| Уровень | IX |
| Прочность | 1 570 HP |
| Масса/предельная масса | 34.0 / 38.7 т |
| Цена | 2 940 000 |
| Экипаж |
|
| Подвижность | |
| Мощность двигателя | 620 л.с. |
| Максимальная скорость | 56 км/ч |
| Скорость поворота | 45 град/сек |
| Скорость поворота башни | 49 град/сек |
| Бронирование | |
| Бронирование корпуса в мм |
|
| Бронирование башни в мм |
|
| Вооружение | |||||
| Орудие | 100 мм Д-10Т обр. 1945 г. | ||||
| Боекомплект | 50 шт | ||||
| Урон | 173-288 HP | ||||
| Бронепробиваемость | 131-219 мм | ||||
| Скорострельность | 7.5 выстр/мин | ||||
| Обзор | 385 м |
| Дальность связи | 525 м |
| Уровень | Башня | Броня (мм) |
Скорость поворота (град/сек) |
Обзор (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | Т-54 обр. 1946 г. |
|
49 | 385 | 31 400 |
| IX | Т-54 обр. 1949 г. |
|
44 | 393 | 52 000 |
| Уровень | Орудие | Урон (НР) |
Пробитие (мм) |
Скорострельность (выстр/мин) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|---|
| VII | 100 мм ЛБ-1 | 230/230/330 | 175/235/50 | 8.75 | 130 750 |
| VII | 100 мм Д-10Т обр. 1945 г. | 230/230/330 | 175/235/50 | 7.5 | 93 700 |
| IX | 100 мм Д-54 | 320/320/420 | 219/294/50 | 7.35 | 221 000 |
| Уровень | Двигатель | Мощность (л.с.) |
Вероятность пожара (%) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| IX | В-2-54 | 620 | 12 | 79 290 |
| IX | В-14 | 700 | 12 | 82 300 |
| Уровень | Ходовая | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (град/сек) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|---|
| VIII | Т-54 | 38.7 | 45 | 31 700 |
| IX | Т-54М | 39.8 | 48 | 62 500 |
| Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) |
Цена (кредитов) |
|---|---|---|---|
| VIII | 9РМ | 525 | 24 240 |
| X | Р113 | 730 | 52 200 |